Aire Acondicionado Split 1×1 Haier PERLA 35-PRE 3.000 Frigorías A+++
Características:
Climatización eficiente todo el año. Su compresor inverter ajusta la potencia según la demanda, logrando un ahorro energético real y una temperatura estable. La clasificación energética A+++ en frío y calor garantiza el menor consumo posible, ideal para usuarios exigentes que buscan confort y sostenibilidad.
Ambiente saludable y control inteligente. Incorpora esterilización UVC para eliminar bacterias y virus del aire, además de función Self Clean que mantiene el evaporador limpio automáticamente. El control WiFi integrado permite gestionar el equipo desde el móvil mediante la app de Haier, y el mando a distancia facilita el uso diario.
Silencio y confort avanzado. El nivel sonoro desde solo 18 dBA en la unidad interior asegura descanso y concentración. El modo Sleep ajusta la temperatura durante la noche, y el flujo de aire 3D distribuye el aire de manera uniforme. Sus dimensiones compactas y el diseño en blanco perla lo hacen perfecto para cualquier hogar u oficina.
Características:
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de aire acondicionado | Split 1×1 Inverter |
| Modelo | PERLA 35-PRE |
| Frigorías | 3.096 Kcal/h (3.60 kW) |
| Calorías | 3.354 Kcal/h (3.90 kW) |
| Potencia de refrigeración (kW) | 3,60 |
| Potencia de calefacción (kW) | 3,90 |
| Gas refrigerante | R-32 |
| Consumo eléctrico (frío/calor) | 1,11 kW / 1,05 kW |
| Nivel de ruido (interior) mínimo | 18 dBA |
| Dimensiones unidad interior | 805 x 200 x 292 mm |
| Dimensiones unidad exterior | 800 x 280 x 553 mm |
| Peso neto total | 37,1 kg |
| Clase energética (refrigeración) | A+++ |
| Clase energética (calefacción) | A+++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 5,10 |
| Superficie recomendada | 25 – 35 m² |
| Diámetro tubería líquido | 1/4″ |
| Diámetro tubería gas | 3/8″ |
| Alimentación | Monofásico |
| Capacidad (BTU) | 12.000 |
| WiFi | Incluido |
| Mando a distancia | Incluido (YR-HE2) |
| Serie | Perla Premium |
| Función Self Clean | Sí |
| Esterilización UVC | Sí |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.