Aire Acondicionado Split Daitsu DS-24KZ 6000 Frigorías Clase A+++
Características
El Aire acondicionado Split 1 x 1 Daitsu 3NDA01700 Artic DS-24KZ 5547 fg/h Inverter R32 Blanco es un sistema que intenta posicionarse como una solución potente para climatizar estancias grandes gracias a su elevada capacidad frigorífica y a la tecnología Inverter con gas R32. Sobre el papel parece una opción atractiva para combatir temperaturas extremas durante el verano, pero cuando se analiza detenidamente aparecen varios inconvenientes importantes que muchos compradores descubren después de la instalación.
Uno de los primeros problemas del Aire acondicionado Split 1 x 1 Daitsu 3NDA01700 Artic DS-24KZ 5547 fg/h Inverter R32 Blanco es el elevado tamaño de la unidad interior y exterior. Los equipos con tanta potencia frigorífica necesitan componentes más grandes, ventiladores más contundentes y sistemas internos más exigentes. Esto provoca que la instalación resulte menos discreta visualmente y más complicada en determinadas viviendas.
La unidad exterior puede ocupar bastante espacio en terrazas o fachadas pequeñas, y el peso general del sistema hace que la instalación profesional sea prácticamente obligatoria. Además, cuanto mayor es el aparato, mayores son también las vibraciones potenciales y el ruido asociado al funcionamiento intensivo.
Especificaciones:
| Área de aplicaciónm² | 55
|
| Potencia frigoríficakW | 6,45 (1,83 – 7,2)
|
| Potencia caloríficakW | 7,03 (1,85 – 8,0)
|
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 1,80 / 1,89 |
| Consumo eléctrico anual clima fríokWh/año | 264
|
| Consumo eléctrico anual clima mediokWh/año | 1776
|
| Consumo eléctrico anual clima cálidokWh/año | 1724
|
| EER / COP | 3,58 / 3,72 |
| SEER / SCOP | 8,5 / 5,2 |
| Clase energética frío / calor | A+++ / A+++ |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Intensidad absorbida frío / calorA | 8,1 / 8,4 |
| Cable de alimentaciónnº x s | (U.E) 2 × 2,5 + T
|
| Cable de interconexiónnº x s | 3 × 1,5 + T
|
| Rango de funcionamiento frío / calorºC | -15 ~+53 / -25 ~+30 |
| Diámetro tubería – Líquido / GasPul. | 1/4 / 1/2 |
| Ud. Int. Caudal de airem³/h | 1050
|
| Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SBdB (A) | 45 / 41 / 36 / 32 |
| Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SBdB (A) | 58 / 55 / 46 / 43 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 321 / 1005 / 220 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 11,7
|
| Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | 59
|
| Ud. Ext. Potencia sonoradB (A) | 69
|
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32
|
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 1,20 (0,81)
|
| Ud. Ext. Caudal de aire máx.m³/h | 3000
|
| Distancia máxima permitida total / verticalm | 25 / 10 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 700 / 920 / 380 |
| Ud. Ext. Peso netoKg | 38
|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.