Impresora Canon PIXMA G2570 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI
Características
| Canon | 5.25 |
|---|---|
| Color Del Producto | Negro |
| Posicionamiento De Mercado | Hogar Y Oficina |
| Pantalla Incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal De La Pantalla | 3,05 Cm (1.2″) |
| Pantalla A Color | No |
| Tecnología De Impresión | Inyección De Tinta |
| Velocidad De Impresión (ISO/IEC 24734) En Negro | 11 Ppm |
| Velocidad De Impresión (ISO/IEC 24734) En Color | 6 Ppm |
| Impresión Dúplex | Si |
| Modo De Impresión A Doble Cara | Manual |
| Impresión Sin Bordes | Si |
| Resolución Máxima | 4800 X 1200 DPI |
| Copiadora Reescalar | 25 – 400% |
| Función N-En-1 (N=) | 2, 4 |
| Máximo Número De Copias | 99 Copias |
| Copia A Doble Cara | No |
| Función De Copia N-En-1 | Si |
| Profundidad De Salida De Color | 8 Bit |
| Resolución Óptica De Escáner | 600 X 1200 DPI |
| Profundidad De Salida En Escala De Grises | 8 Bit |
| Profundidad De Entrada De Escala De Grises | 16 Bit |
| Profundidad De Entrada De Color | 16 Bit |
| Tipo De Escaneado | Escáner De Cama Plana |
| Escaneado Dúplex | No |
| Tecnología De Escaneado | CIS |
| Enviando Por Fax | No |
| Funciones Dúplex | Imprimir |
| Sistema De Tanque De Tinta | Si |
| Número De Cartuchos De Impresión | 4 |
| Colores De Impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País De Origen | Vietnam |
| Cartuchos De Repuesto | GI-51 PgBk, GI-51 Y, GI-51 C, GI-51 M |
| Número Total De Bandejas De Entrada | 1 |
| Capacidad De Entrada Total | 100 Hojas |
| Tamaño Máximo De Papel ISO A-Series | A4 |
| Tamaño Máximo De Impresión | 216 X 1200 Mm |
| Formato De Impresión Sin Márgenes | 10×15, 13×18, 20×25, A4, Carta |
| Tamaño De Impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño De Sobres | C5, Com-10, DL |
| ISO Tamaño De Serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño De Papel Fotográfico | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
| ISO Tamaño De Serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Formato A Medida, Ancho | 55 – 216 Mm |
| Peso Del Papel | 64 – 105 G/M² |
| Formato A Medida, Largo | 89 – 1200 Mm |
| Tipos De Papel | Sobres, Papel Satinado, Papel De Alta Resolución, Iron-On Transfers, Papel Mate, Papel Fotográfico, Papel Normal, Papel Semi-Satinado |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Consumo De Energía (Copiando) | 14 W |
| Consumo De Energía (Inactivo) | 0,6 W |
| Consumo De Energía (Apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,1 KWh/Semana |
| Voltaje De Entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia De Entrada AC | 50/60 Hz |
| Periodo De Garantía | 2 Año(S) |
| Sistema Operativo Windows Soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema Operativo MAC Soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11. |
| Sistema Operativo De Servidor Soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Otros Sistemas Operativos Soportados | ChromeOS |
| Intervalo De Temperatura Operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 10 – 90% |
| Ancho | 416 Mm |
| Profundidad | 557 Mm |
| Altura | 268 Mm |
| Peso | 6 Kg |
| Ancho De La Caja | 494 Mm |
| Profundidad De La Caja | 499 Mm |
| Altura De La Caja | 277 Mm |
| Peso Del Paquete | 10,1 Kg |
| Cartucho (S) Incluido | Si |
| Capacidad De Cartucho Incluido (Negro) | 6000 Páginas |
| Capacidad De Cartucho Incluido (CMY) | 7700 Páginas |
| Capacidad Del Cartucho Incluido (Modo Económico, Negro) | 7600 Páginas |
| Capacidad Del Cartucho Incluido (Modo Económico, CMY) | 8100 Páginas |
| Cables Incluidos | Corriente Alterna |
| Software Incluido | IJ Printer Assistant Tool |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.