Lavadora Haier THASN286TM5-S 8Kg Clase A Blanco
Características:
- Con una clasificación energética de clase A, está diseñada para ser eficiente, prudente con el consumo de energía y amigable con el medio ambiente.
- Su capacidad de 8 kg la hace la lavadora ideal para familias por su capacidad para manejar una gran cantidad de ropa.
- Con una velocidad de centrifugado de 1200 RPM, esta lavadora de Haier asegura que tu ropa salga menos húmeda y por lo tanto, reduzca el tiempo de secado.
- Además, su carga por la parte superior permite un fácil acceso sin tener que agacharte, lo que resulta muy conveniente.
- Destaca también por sus funciones de lavado inteligente. Dispone de diferentes programas de lavado adaptados a diferentes tipos de tejidos y niveles de suciedad.
Especificaciones:
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga superior |
| Tipo de carga | Carga superior |
| Formato de construcción | Carga superior |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 77 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Funciones IA | Optimización del rendimiento |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 16 |
| Programas | 20°C, Cuidado del bebé, Algodón, Eco 40-60°C, Mano/lana, Hygiene air refresh, Mix, Rápido, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Vapor, Sintético |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Velocidad de rotación ajustable, Máxima velocidad de centrifugado:1200 RPM |
| Equipo | |
|---|---|
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | No |
| Detección de espuma | Sí |
| Detección tipo de tela | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 46 l |
| Apertura de la puerta | Arriba |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Protección contra el reflujo |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | No |
| Pantalla | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 410 mm x 860 mm x 600 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura con encimera | 88 cm |
| Altura | 860 mm |
| Anchura | 410 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Peso (según el fabricante) | 58 kg |
| Peso | 58 kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.