Smartphone Honor Magic V5 5G 16GB 512GB Dual SIM 7.95″ y 6.43″ OLED en 4 colores
Características:
Paneles LTPO 120 Hz con atenuación PWM 4320 Hz y compatibilidad Dolby Vision/HDR Vivid. Resoluciones: interior 2172 × 2352 y cubierta 1060 × 2376, calibrados para color de alto volumen. El lápiz admite escritura fluida en los dos paneles, útil para notas y anotación.
Chasis muy fino (entre 8,8 y 9 mm según acabado) y peso de 217–222 g. La bisagra de acero y fibra está certificada para 500k pliegues y el dispositivo incorpora IP58/IP59 para resistencia frente a polvo, inmersión y chorros de alta presión.
Snapdragon 8 Elite (3 nm) acompañado por 16 GB RAM y 512 GB de almacenamiento. Ejecuta MagicOS 9 (Android 15) con 7 años de actualizaciones en Europa y herramientas de IA para multitarea en pantalla dividida y búsqueda contextual. Conectividad completa con 5G, Wi-Fi 7, NFC y USB-C.
Módulo trasero triple: 50 MP principal, 50 MP ultra gran angular y 64 MP telefoto 3x; selfies con dos sensores de 20 MP. Procesado con HONOR Image Engine, enfoque avanzado y modos de captura en movimiento.
La química Silicon-Carbon permite alta densidad en un cuerpo muy fino. Carga 66 W cableada, 50 W inalámbrica y reverse wireless. La combinación de capacidad y eficiencia apunta a autonomía holgada incluso con uso de la pantalla interna.
HONOR Share simplifica el intercambio de archivos entre Android, iOS y ordenadores. El asistente de IA potencia la organización, ventanas flotantes y el trabajo simultáneo con varias apps; el soporte de stylus redondea la experiencia en tareas de notas y firma.
Especificaciones:
| Especificaciones técnicas Honor Magic V5 5G 16GB/512GB | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | MagicOS 9.0.1 (Basado en Android 15) |
| Procesador: | Octa Core , Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L+ 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| Gráfica: | Qualcomm Adreno 830 |
| RAM: | 16 GB |
| Memoria interna: | 512 GB |
| Tarjeta SD: | No |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 7.95″, OLED (Pantalla interna) |
| Definición: | FHD+ |
| Resolución: | 2352 x 2172 píxeles |
| Densidad: | 405 ppi |
| Número de colores: | 1,07 mil millones |
| Tasa de refresco Máx: | 120 Hz |
| Pantalla secundaria: | 6.2″ OLED (pantalla externa) |
| Resolución (Pantalla secundaria): | 1060 x 2376 px (FHD+) |
| Altavoces estéreo: | Sí |
| Cámara | |
| Frontal: | 20 MP – f/2.2 Cámara Gran Angular (pantalla interior) – 20MP (f/2.2) cámara Gran Angular (Pantalla exterior) |
| Trasera: | 50 MP – Cámara Ultra Gran Angular f/2.0. Triple cámara trasera |
| Flash: | Sí Dual LED |
| Segunda cámara trasera: | 50 MPx – f/1.6, OIS |
| Tercera cámara trasera: | 64 MPx – f/2.5, OIS Cámara Teleobjetivo |
| Formatos soportados | |
| Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, 3GA, OGA, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
| Video: | AVI, MKV, MP4, WMV, M4V, 3GP, 3G2, ASF, FLV, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Sensor de huella dactilar: | Sí |
| Sensor geomagnético: | Sí |
| Brújula: | Sí |
| Barómetro: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100 |
| Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 7 (be), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 6.0 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 7.95 “ |
| Tamaño: | 156,8 x 145,9 x 4,2 mm |
| Peso: | 222 g |
| Color: | Negro, Dorado, Blanco y Marrón |
| Batería | |
| Capacidad: | 5820 mAh |
| Carga inalámbrica: | 50W |
| Carga rápida: | 66W |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Honor Magic V5 5G 16GB/512GB Negro |
| 1 x | Cargador |
| 1 x | PIN de expulsión |
| 1 x | Funda |
| 1 x | Protector de pantalla |
| 1 x | Cable USB |
| 1 x | Guía de inicio rápido |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.