Smartphone Motorola Moto G06 4GB 256GB 4G 6.88″ en 2 Colores
Características:
Captura fotos más nítidas y brillantes utilizando un sistema de cámara avanzada con tecnología Quad Pixel de 50 MP. Utiliza las funciones con inteligencia artificial para aumentar la calidad de los retratos y las fotos con poca luz automáticamente. Las herramientas de edición integradas de Google Fotos hacen que sea fácil mejorar y personalizar tus fotos.
Disfruta de una duración increíble de la batería de 2 días con una sola carga y, con 1000 ciclos de carga, conserva más del 80 % del estado de la batería incluso después de años de uso.
Disfruta de tu contenido favorito en una pantalla ultra grande y brillante de 6,88″ con tecnología Water Touch que te permite navegar incluso con las manos mojadas, además de Dolby Atmos® y altavoces estéreo con Refuerzo de graves para unos graves 2 veces más potentes.
Experimenta un estilo duradero con protección IP64 contra el agua y Corning® Gorilla® Glass 3, todo presentado en un acabado de cuero vegano premium y colores PANTONE™ seleccionados para un aspecto destacado.
Encuentra al instante lo que estás buscando usando Circle to Search con Google: solo tienes que rodear, resaltar, garabatear o tocar. Además, haz las cosas más rápido con Google Gemini, tu asistente personal de IA, preinstalado y listo para ayudarte.
Especificaciones:
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Dimensiones | 171,35 x 77,50 x 8,31 mm |
| Peso | 194 g |
| Pantalla dimensiones | 6,88″ |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1640 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 450 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF); Flash LED, HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.1, gran angular, 1,12 μm); HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | No |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Capacidad de carga mínima | 5 W |
| Capacidad de carga máxima | 15 W |
| Carga rápida W | 10 W |
| Linterna | No |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.