Smartphone Motorola Signature 16GB 512GB 5G 6.78″ Beige
Características:
Diseñado con sensores Sony LYTIA™, grabación Dolby Vision® y el procesador Snapdragon® 8 Gen 5 de última generación: tienes toda la potencia que necesitas para capturar momentos como nunca habías hecho. Toda tu experiencia mejora gracias a sus servicios exclusivos personalizados y hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad.(1) Prepárate para lo mejor con motorola signature.
Motorola signature . Diagonal de la pantalla: 17,2 cm (6.78″), Resolución de la pantalla: 2780 x 1264 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,8 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 5. Capacidad de RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Oro. Peso: 186 g
Especificaciones:
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78″) |
| Resolución de la pantalla | 2780 x 1264 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 95,23% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 6200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 5 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 2 |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.28″ |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 33° |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,1 cm |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 100x |
| Píxeles de enfoque al 100 % | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@120fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Detector de sonrisa | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Nombre del color | PANTONE Martini Olive |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de carga inalámbrica inversa | 10 W |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 90 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 3 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Periodo de actualización del software | 7 years |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 57 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 28 h |
| Tiempo de juego | 18 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 186 g |
| Ancho | 76,4 mm |
| Profundidad | 6,99 mm |
| Altura | 162,1 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Funda protectora | Si |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.